Akustischer Glasbruchmelder GLASSTREK
Übersicht
Detailbeschreibung
Technische Daten
Bewertungen
Crossprodukte
Ihr Preisvorschlag
AKUSTISCHER GLASBRUCHMELDER
Im Vergleich zu piezokeramischen Glasbruchdetektoren bieten akustische Glasbruchdetektoren den Vorteil, dss größere Glasflächen mit nur einem Detektor gesichert werden können. Muss man zum Beispiel bei Sprossenfenstern pro Scheibe einen Piezoglasbruchmelder einsetzen (plus der erforderlichen Verkabelung), so ist die gleiche Problemstellung mit nur einem akustischen Glasbruchmelder gelöst.
Dieser Glasbruchmelder ist zur Überwachung von Glasflächen oder Einzelscheiben bis 15qm (170°) Wand/ Deckenmontage einsetzbar
Im Vergleich zu piezokeramischen Glasbruchdetektoren bieten akustische Glasbruchdetektoren den Vorteil, dss größere Glasflächen mit nur einem Detektor gesichert werden können. Muss man zum Beispiel bei Sprossenfenstern pro Scheibe einen Piezoglasbruchmelder einsetzen (plus der erforderlichen Verkabelung), so ist die gleiche Problemstellung mit nur einem akustischen Glasbruchmelder gelöst.
Dieser Glasbruchmelder ist zur Überwachung von Glasflächen oder Einzelscheiben bis 15qm (170°) Wand/ Deckenmontage einsetzbar
| Eigenschaften | |
| 2 BETRIEBSARTEN | Paradox BUS Melder oder Relais Alarm Kontakt |
| DETEKTIONSMETHODE | Analyse der Schallwellen auf brechendes Glas |
| GLAS-TYPEN | Erkennt auch beschichtetes und laminiertes Glas |
| STEUERUNG | Durch 12-bit Mikroprozessor mit digitaler Signalverarbeitung |
| STÖRFELD-SCHUTZ | Hohe Immunität gegen RFI und EMI Signale |
| FEHLALARMEN-SICHERHEIT | Durch 7 digitale Geräuschfilter mit Verstärkungsanpassung |
| ALARMKONTAKT | potentialfreier N.C.-Alarmkontakt |
| SABOTAGEKONTAKT | potentialfreier N.C.-Sabotagekontakt |
| oder BUS Anschluss | 4 Draht Datenbus (2 für Betriebsspannung) |
| TESTMODUS | Zum Ausmessen des Abdeckungsbereichs (benötigt Testgerät) |
| MONTAGE | Wand- und Deckenmontage möglich |
| Technische Daten | |
| ALARMKONTAKT | N.C. max. 150mA/28VDC |
| SABOTAGEKONTAKT | N.C. max. 150mA/28VDC |
| REICHWEITE | 9m/170° |
| RESET | Durch ab- und anschalten der Spannung |
| LUFTFEUCHTIGKEIT | 10% bis 95% relativ, nicht kondensierend |
| Betriebsspannung | 9-16VDC |
| Stromaufnahme | 17mA |
| Abmessungen | 90 x 66 x 25 (BxHxT)[mm] |

