Videonetzwerkkamera Visonic für PowerLink
Übersicht
Detailbeschreibung
Technische Daten
Bewertungen
Crossprodukte
Ihr Preisvorschlag
| Anwendungen | |
| Systemkamera für das Visonic PowerMaxPro Alarmsystem. In Verbindung mit dem PowerLink Webmodul kann die Kamera in das Alarmsystem eingebunden und per Fernzugriff abgefragt werden. | |
|
Technische Daten |
|
| Chip | 1/4" Farb CMOS Sensor |
| Auflösungen | VGA (640x480) QVGA (320x240) QQVGA (160x120) |
| Max. Bildwiederholrate | 30 Bilder/Sek. |
| Objektiv | f 4,6 mm (Blickwinkel 60°) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,5 Lux bei F2.6 |
| Infrarot LEDs | 6 automatisch schaltende IR-LEDs |
| Bild Komprimierung | MJPEG |
| Netzwerk Anschluss LAN | Ethernet (10/100 Base-T) und W-LAN |
| WLAN | IEEE802.11b/802.11g |
| Antenne | Externe Dipol-Antenne |
| Netzwerk Sicherheit | WPA (TKIP) |
| Betriebsspannung | 5 VDC (Netzteil liegt bei) |
| Leistungsaufnahme | max. 6 W |
| Abmessungen (BxHxT) | 70 x 100 xc 45 [mm] ohne Antenne |
| inkl. Wandhalter (Länge) | 100 [mm] |
| Empfohlenes Zubehör | |
| FANWVI*WEBPRO | PowerLink Web Modul für PowerMaxPro |
| FASEVI*2WAY | PowerMaxPro Kit |

