Funk Bewegungsmelder NEXTMCW 3-D 12x12m 90°
Übersicht
Detailbeschreibung
Technische Daten
Bewertungen
Crossprodukte
Ihr Preisvorschlag
Die nächste Generation der Digital Element Technologie-Detektion mit 3 Dimensionaler zylindrischer Linse. Der NEXT DUO ist ein für höchste Ansprüche entwickelter
Digital-Technologie-Bewegungsmelder. Durch seine unvergleichliche
Technologie und das neue Design revolutioniert er Sicherheitssysteme im
privaten als auch gewerblichen Bereich.
weitere Anlagen zum Produkt:
Technisches Datenblatt, Bedienungs- u. Installationsanleitung
| Eigenschaften | |
| VSÖ Prüfnr. | P 061211/07 Klasse P/S |
| TRUE MOTION RECOGNITION | Algorithmus zur Fehlalarmunterbindung |
| 3-DIMENSIONAL | Zylindrische Linse für Kriechzonenerfassung gegen tote Winkel |
| DICHTES GEHÄUSE | zum Schutz des Detektors gegen Insekten |
| PULSE COUNT | Einstellbarer Bewegungsereignis-Zähler |
| OPTISCHE ANZEIGE | durch farbige LED schaltbar |
| POWERCODE | Meldet Batteriestatus, Funkausfall, Sabotage |
| Technische Daten | |
| ERFASSUNGSBEREICH | 12 x 12 m |
| PIR DETEKTOR | rauscharmer Doppelelement pyroelektr. Sensor |
| ERFASSUNGSWINKEL | 90° |
| PULSE COUNTER | 1 oder 2 Bewegungsereignisse |
| ALARMDAUER | 2 bis 3 Sekunden |
| MONTAGEHÖHE | 1,8m - 2,4 m |
| RFI- SICHERHEIT | > 20 V/m bis 1000MHz |
| LUFTFEUCHTIGKEIT | 10% bis 95% relativ, nicht kondensierend |
| Betriebstemperatur | -10°C - +50°C |
| Betriebsspannung | 3V Lithium-Batterie 3 Jahre bei eingeschalteter LED |
| Stromaufnahme | 0,025mA/20mA Standby/Transmit |
| Abmessungen | 63,5 x 94,5 x 53 (BxHxT)[mm] |


