PIR-MW Dualmelder Discovery Anti-Mask
Übersicht
Detailbeschreibung
Technische Daten
Bewertungen
Crossprodukte
Ihr Preisvorschlag
| Zur Innenraumüberwachung im Wohnungs-, Geschäfts-, und Industriellen Bereich. Infrarot und E-Feld-Detektor der neuesten Generation. Durch die TMR*- Technologie sind Fehlauslösungen so gut wie auszuschließen. Zum Nachrüsten für bestehende Überwachungsanlagen geeignet. Integriertes Kugelgelenk zur Wand-, Eck-, oder Deckenmontage. | |
| AM Anti Masking | |
| Durch die Anti Masking Funktion erkennt der Bewegungsmelder wenn die Linse des Melders abgedeckt wird und aktiviert den Trouble Ausgang. |
| Eigenschaften | |
| Dual-Melder | Wärme & Microwellen Detektion |
| True Motion Recognition | Algorithmus zur Fehlalarmunterbindung |
| Montage | Wandhalter für Decke und Wand Montage |
| Dichtes Gehäuse | Zum Schutz des Detektors gegen Insekten |
| Pulszähler | Einstellbarer Bewegungsereignis-Zähler |
| Optische Anzeige | LED kann deaktiviert werden |
| Technische Daten | |
| Erfassungsbereich | 12x12m |
| Blickwinkel | 90° |
| Reichweite | einstellbar von 25% bis 100% (3 m bis 12 m) |
| PIR Detektor | rauscharmer pyroelektr. Doppelelement Sensor |
| Mikrowellen Detektor | stabilisiertes Doppler Modul |
| Pulszähler | 1 oder 2 Bewegungsereignisse |
| Frequenz | 2.45 GHz |
| Alarmkontakt | N.C. max. 100mA / 30 VDC |
| Alarmdauer | 1.3 zu 5 Sekunden |
| Sabotageschalter | N.C., max. 50 mA resistive / 30 VDC 18 Ohm in Serie |
| Montagehöhe | 2m bis 2.6 m |
| RFI-Sicherheit | > 30 V/m bis 1000MHz |
| Luftfeuchtigkeit | 10% bis 95% relativ, nicht kondensierend |
| Betriebstemperatur | -10°C - 50°C |
| Versorgungsspannung | 9 -16VDC |
| Stromaufnahme | 28mA |
| Abmessungen | 117 x 65 x 47 (BxHxT)[mm] |

