PIR-MW Dualmelder NEXT Unterkriechzone
Übersicht
Detailbeschreibung
Technische Daten
Bewertungen
Crossprodukte
Ihr Preisvorschlag
Die nächste Generation der Dual Technologie-Detektion
Der NEXT DUO ist ein für höchste Ansprüche entwickelter Dual-technologie-Bewegungsmelder.
Durch seine unvergleichliche Technologie und das neue Design revolutioniert er Sicherheitssysteme im privaten als auch gewerblichen Bereich.
Der NEXT DUO ist ein für höchste Ansprüche entwickelter Dual-technologie-Bewegungsmelder.
Durch seine unvergleichliche Technologie und das neue Design revolutioniert er Sicherheitssysteme im privaten als auch gewerblichen Bereich.
| Eigenschaften | |
| True Motion Recognition | Algorithmus zur Fehlalarmunterbindung |
| Dual - Erkennung | Infrarot & Microwellen Detektion |
| 3-Dimensionale Linse | Zylindrische Linse für Kriechzonenerfasung gegen tote Winkel |
| FM-Mikrowelle | Optimierte, digitale Auswertung für besondere Genauigkeit |
| Dichtes Gehäuse | Zum Schutz des Detektors gegen Insekten |
| Pulszähler | Einstellbarer Bewegungsereignis-Zähler |
| Optische Anzeige | LED kann deaktiviert werden |
| Technische Daten | |
| Erfassungsbereich | 12x12m |
| Blickwinkel | 90° |
| PIR Detektor | rauscharmer pyroelektr. Doppelelement Sensor |
| Mikrowellen Detektor | Microstrip DRO-stabilisiertes Doppler Modul |
| Frequenz | 2,45GHz |
| Pulszähler | 1 oder 2 Bewegungsereignisse |
| Alarmkontakt | N.C. max. 0.1 A / 30 VDC |
| Alarmdauer | 1 ... 5 Sekunden |
| Sabotageschalter | N.C. max. 50m A _ / 30 VDC |
| Montagehöhe | 2 bis 2,6m |
| RFI-Sicherheit | > 30 V/m bis 1000MHz |
| Luftfeuchtigkeit | 10% bis 95% relativ, nicht kondensierend |
| Temperaturbereich | -10°C - 50°C |
| Versorgungsspannung | 12VDC |
| Stromaufnahme | 20mA |
| Abmessungen | 64 x 95 x 49 (BxHxT)[mm] |

