PIR-MW Dual Deckenmelder
Übersicht
Detailbeschreibung
Technische Daten
Bewertungen
Crossprodukte
Ihr Preisvorschlag
Zur Innenraumüberwachung im Wohnungs-, Geschäfts-, und Industriellen
Bereich. Mikrocomputer gesteuerter Infrarot-/Mittelwellen- Detektor der
neuesten Generation. Zum Nachrüsten für bestehende Überwachungsanlagen
zur Deckenmontage geeignet.
| Eigenschaften | |
| TRUE MOTION RECOGNITION | Algorithmus zur Fehlalarmunterbindung |
| DUAL - MICRO WAVE | Wärme & Microwellen Detektion |
| MONTAGE | Deckenmontage |
| DICHTES GEHÄUSE | zum Schutz des Detektors gegen Insekten |
| PULSCOUNT | Einstellbarer Bewegungsereignis-Zähler |
| OPTISCHE ANZEIGE | durch farbige LED schaltbar |
| Technische Daten | |
| ERFASSUNGSBEREICH | 9m Durchm. bei 4,5m Höhe |
| PIR DETEKTOR | rauscharmer Doppelelement pyroelektr. Sensor |
| ERFASSUNGSWINKEL | 360° |
| PULSCOUNTER | 1 oder 2 Bewegungsereignisse |
| MICROWELLEN DETEKTOR | Microstrip DRO-stabilized Doppler module |
| FREQUENZ | 2.45 GHz |
| ALARMKONTAKT | N.C. max. 0.1 A resistive / 30 VDC 18 Ohm in Serie |
| ALARMDAUER | 2 zu 3 Sekunden |
| SABOTAGEKONTAKT | N.C., max. 50 mA / 24VC |
| MONTAGEHÖHE | bis zu 4.5m |
| RFI- SICHERHEIT | > 20 V/m (20MHz bis 1000MHz) |
| LUFTFEUCHTIGKEIT | 10% bis 95% relativ, nicht kondensierend |
| Betriebstemperatur | -10°C - +50°C |
| Betriebsspannung | 9 -16 VDC |
| Stromaufnahme | 30mA |
| Abmessungen | 86 x 24 (DxH)[mm] |
|
|
|
| DUAL BEWEGUNGSMELDER arbeiten mit zwei Meßsystemen. Die IR Meßfunktion reagiert auf Wärmebewegungen von Menschen, Tieren und ähnlichem. Die zweite Meßvorrichtung (E-Feld) reagiert nur auf mechanische (physikalische) Bewegungen. Damit wird ausgeschlossen, dass durch Heizung oder Zugluft Fehlalarm ausgelöst wird. Durch Doppeltechnologie höchste Fehlalarmsicherheit! | |

